Access to Business Development Support Services and Performance of Youth-Owned Enterprises in Tanzania
dc.contributor.author | Mori, Neema | |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T14:39:29Z | |
dc.date.available | 2015-12-19T14:39:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | We investigated a sample of 3,098 randomly chosen youth-owned enterprises (YOEs) in Tanzania and studied their access to business development support (BDS) services. YOEs are defined as enterprises owned and run by young entrepreneurs, aged between sixteen and thirty-five, according to the Tanzanian definition of youth. We analyzed which BDS services affect the performance of YOEs in terms of (i) number of employees, (ii) whether the enterprise keeps financial records and (iii) the entrepreneurs’ perception of the performance of their enterprises. With the support of the resource- based view, we found that access to expert advice is positively associated with a YOE’s number of employees and their ability to keep financial records. We also found that access to business management training and entrepreneurship training positively influences financial record keeping and enterprises’ perceived performance. Overall, we conclude that the resources that young entrepreneurs obtain through their access to BDS services are crucial for their enterprises. | pl |
dc.description.abstract | W pracy zbadaliśmy próbę 3098 tanzańskich, losowo wybranych przedsiębiorstw należących do osób młodych (YOEs) oraz przestudiowaliśmy ich dostęp do usług wspierających rozwój biznesu (BDS). YOEs definiuje się jako przedsiębiorstwa prowadzone przez młodych przedsiębiorców, w wieku od szesnastu do trzydziestu pięciu lat, zgodnie z obowiązującą w Tanzanii definicją młodzieży. Przeanalizowaliśmy które usługi BDS wpływają na wyniki działalności w zakresie: (i) liczby pracowników, (ii) czy przedsiębiorstwo prowadzi dokumentację finansową i (iii) postrzegania przez przedsiębiorców efektywności ich przedsiębiorstw. Opierając się na podejściu zasobowym (RBV), stwierdziliśmy, że dostęp do porad ekspertów jest pozytywnie powiązany z liczbą pracowników zatrudnianych w YOE i umiejętnością prowadzenia ewidencji finansowej w tych przedsiębiorstwach. Zaobserwowaliśmy również, że dostęp do szkoleń w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości pozytywnie wpływa na prowadzenie dokumentacji finansowej i postrzeganie wydajności przedsiębiorstw. Podsumowując, możemy stwierdzić, że środki, które młodzi przedsiębiorcy zyskują poprzez dostęp do usług BDS są kluczowe dla działalności ich przedsiębiorstw. | pl |
dc.identifier.citation | Mori, N., Access to Business Development Support Services and Performance of Youth-Owned Enterprises in Tanzania. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 2 : Entrepreneurship: Intentions, Institutions And Processes. Ed. by A. Ujwary-Gil, K. Klincewicz, s. 57-81 | pl |
dc.identifier.issn | 2299-7326 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/8817 | |
dc.language.iso | en | pl |
dc.publisher | Nowy Sacz School of Business – National-Louis University | pl |
dc.rights | open access | pl |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | youth | pl |
dc.subject | business development services | pl |
dc.subject | YOEs | pl |
dc.subject | Tanzania | pl |
dc.subject | młodzież | pl |
dc.subject | usługi rozwoju biznesu | pl |
dc.subject | BDS | pl |
dc.title | Access to Business Development Support Services and Performance of Youth-Owned Enterprises in Tanzania | pl |
dc.type | article | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Mori Neema, Access to Business Development Support Services and Performance of Youth-Owned Enterprises in Tanzania.pdf
- Rozmiar:
- 741.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: