Pieniądze wydane na MBA to inwestycja nader opłacalna
dc.contributor.author | Pawłowski, Krzysztof | |
dc.contributor.other | Konkel, Mirosław (rozm.) | |
dc.date.accessioned | 2017-01-15T11:37:43Z | |
dc.date.available | 2017-01-15T11:37:43Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | [Rozm. Mirosław Konkel]. Puls Biznesu, 18.05.2007, s. 17 | pl |
dc.identifier.issn | 1427-6852 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/9494 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | open access | pl |
dc.subject | studia MBA | pl |
dc.subject | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University | pl |
dc.subject | wywiad | pl |
dc.title | Pieniądze wydane na MBA to inwestycja nader opłacalna | pl |
dc.type | other | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Pawłowski Krzysztof, Pieniądze wydane na MBA to inwestycja nader opłacalna [wywiad].pdf
- Rozmiar:
- 348.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: